トップページ > 料金表 美容外科・二重まぶた・目まわり
料金表
カテゴリー | 二重まぶた・目まわり
※以下税込料金です。
| 二重まぶた・埋没法 | MT法1点 | ¥33,000(片目) | ¥66,000 | 
|---|---|---|---|
| MT法2点 | ¥66,000 (片目) | ¥107,800 | |
| MT法3点 | ¥77,000 (片目) | ¥132,000 | |
| プラス脱脂法 | ¥55,000 (片目) | ¥110,000 | |
| 二重まぶた・切開法 | ¥330,000 | ||
| 眼瞼下垂(切開なし) | NILT法1点 | ¥88,000 (片目) | ¥165,000 | 
| NILT法2点 | ¥121,000 (片目) | ¥220,000 | |
| NILT法3点 | ¥165,000 (片目) | ¥308,000 | |
| NSLT法1点 | ¥88,000 (片目) | ¥165,000 | |
| NSLT法2点 | ¥121,000 (片目) | ¥220,000 | |
| 眼瞼下垂(切開法) | ¥330,000 ※症状により保険適応可 | ||
| 眉下切開(切開法) | ¥308,000 ※症状により保険適応可 | ||
| 目頭切開 | ¥165,000(片目) | ¥308,000 | |
| 目尻切開 | ¥242,000 | ||
| たれ目整形(グラマラスライン) | 埋没法 | ¥198,000 | |
| 切開法 | ¥308,000 | ||
| 黒目整形 | ¥220,000 | ||
| 涙袋自然癒着法(涙袋形成自然癒着法) | ¥330,000 | ||
| 涙袋形成 | ヒアルロン酸 1E | 0.1cc | ¥11,000 | 
| 涙袋形成術(脂肪除去込) | ¥385,000 | ||
| 脱脂のみ | ¥275,000 | ||
| 涙袋形成+目尻切開 | ¥605,000 | ||
| 切開涙袋形成術 | ¥495,000 | ||
| 眼の下のくま除去 | 再生医療 PRP | 1cc | ¥110,000 | 
| 2cc | ¥165,000 | ||
| 3cc | ¥220,000 | ||
| ベビーコラーゲン | ¥217,800 | ||
| 下眼瞼のたるみ 脂肪除去 | 切開法 | ¥495,000 | |
| 切開ハムラ法 | ¥495,000 | ||
| 埋没法 抜去 | 当院分 1点 | ¥22,000 | |
| 他院分 1点 | ¥33,000 | ||
※ 詳細に関してはお気軽にお問い合わせください
※ 上記及び必要な器材、液剤などに応じた金額のご請求となります。
※料金は銀座院、大阪院の各院で異なります。各院の料金をご確認ください。

美容皮膚科・診療内容一覧
            
            
            
        
        
 
                    	
 
                    	


 
  








