トップページ > 料金表 美容外科・医療レーザー脱毛
料金表
カテゴリー | 医療レーザー脱毛
※以下税込料金です。
女性 | 男性 | |
---|---|---|
1.上半身(上) | ¥9,900 | ¥12,100 |
2.上腕 | ¥9,900 | ¥12,100 |
3.胸周辺 | ¥5,500 | ¥7,700 |
4.上半身(下) | ¥9,900 | ¥12,100 |
5.前腕 | ¥9,900 | ¥12,100 |
6-A.手の甲、指 | ¥3,300 | ¥3,300 |
6-B.手の指のみ | ¥2,200 | ¥2,200 |
7.上半身中心部 | ¥8,800 | ¥11,000 |
8.へそ周囲 | ¥5,500 | ¥7,700 |
9-A.Vライン | ¥3,300 | 女性のみ |
9-B.Vライン上 | ¥3,300 | 女性のみ |
9-C.Vライン全体 | ¥7,150 | 女性のみ |
10-A.大腿部(太もも前) | ¥11,000 | ¥12,100 |
10-B.大腿部(太もも裏) | ¥7,700 | ¥8,800 |
11.ひざ | ¥3,300 | ¥3,300 |
12-A.ひざ下(ひざ込前) | ¥9,900 | ¥11,000 |
12-B.ひざ下(裏) | ¥6,600 | ¥7,700 |
13-A.足の甲、指 | ¥3,300 | ¥3,300 |
13-B.足の指のみ | ¥2,200 | ¥2,200 |
14〜18.顔全体 | ¥6,600 | ¥8,800 |
19.襟足 | ¥5,500 | ¥7,700 |
20.肩 | ¥8,800 | ¥11,000 |
21.背中(上半分) | ¥8,800 | ¥11,000 |
22.わき | ¥3,300 | 女性のみ |
23.背中(下半分) | ¥8,800 | ¥11,000 |
24.腰部 | ¥8,800 | ¥11,000 |
25.お尻 | ¥11,000 | ¥13,200 |
ひげ脱毛(鼻下、頬 顎) | 男性のみ | ¥6,600 |
※ 詳細に関してはお気軽にお問い合わせください
※ 上記及び必要な器材、液剤などに応じた金額のご請求となります。
※料金は銀座院、大阪院の各院で異なります。各院の料金をご確認ください。